商品编号:HDMI4096*2160
对焦模式:手动+自动对焦
视频像素:4096x2160
产品描述:AF自动对焦、4K拍照、测量、录制、回显、导出数据、冻结、对比等。
商品编号:HDMI4096*2160
对焦模式:手动+自动对焦
视频像素:4096x2160
输出方式:HDMI接屏、USB3.0接电脑
接屏功能:AF自动对焦、4K拍照、测量、录制、回显、导出数据、冻结、对比等
接电脑功能:图像拍照、测量、录制、导出数据、拼接、景深扩展
应用领域:电子工厂、外观缺陷检测、划痕、科研、芯片
相机像素 | 3840*2160 830万像素无压缩 |
基本功能 | 自动对焦.测量.拍照.录像.视频回放.图像对比.WIFI传输.锐度与3D降噪控制等功能 |
传感器尺寸 | Sony IMX334(C)1/1.8"(7.68x4.32) |
共焦位移 | 同轴共焦.中心不偏移 |
输出接口 | HDMI直接连接显示器USB3.0连接电脑WIFI接口连接手机 |
输出帧率 | 60@3840*2160(HDMI)30@3840*2160(PC)30@3840*2160(USB) |
储存方式 | SD卡或U盘 |
图像捕获 | 8M(3840*2160)JPEG格式图片用户可使用SD卡或者是U盘作为存储设备 |
软件支持 | 提供电脑端手机端显示器端图像软件 |
WIFI性能 | 频率:2.4G带宽:20M协议:802.11n最高速率:150Mbps RF功率20dBm(最大时) |
频率:5G带宽:40M协议:802.11ac最高速率:400Mbps RF功率20dBm(最大时) | |
测量内容 | 点.线.面积.角度.三点圆.椭圆.任意直线.平行线.垂直线.点线段.同心圆.三点画圆距角度.多边形.任意曲线.弧.矩形 |
相机像素 | 3840*2160 830万像素无压缩 |
基本功能 | 自动对焦.测量.拍照.录像.视频回放.图像对比.WIFI传输.锐度与3D降噪控制等功能 |
传感器尺寸 | Sony IMX334(C)1/1.8"(7.68x4.32) |
共焦位移 | 同轴共焦.中心不偏移 |
输出接口 | HDMI直接连接显示器USB3.0连接电脑WIFI接口连接手机 |
输出帧率 | 60@3840*2160(HDMI)30@3840*2160(PC)30@3840*2160(USB) |
储存方式 | SD卡或U盘 |
图像捕获 | 8M(3840*2160)JPEG格式图片用户可使用SD卡或者是U盘作为存储设备 |
软件支持 | 提供电脑端手机端显示器端图像软件 |
WIFI性能 | 频率:2.4G带宽:20M协议:802.11n最高速率:150Mbps RF功率20dBm(最大时) |
频率:5G带宽:40M协议:802.11ac最高速率:400Mbps RF功率20dBm(最大时) | |
测量内容 | 点.线.面积.角度.三点圆.椭圆.任意直线.平行线.垂直线.点线段.同心圆.三点画圆距角度.多边形.任意曲线.弧.矩形 |
金相试验设备
无损检测仪器
力学仪器及试验机
硬度计系列